Két arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal érkeztek haza úszóink
Sport
2016. jún. 21.

Két arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal érkeztek haza úszóink

Június 19-én az Új-Hullám SE úszói részt vettek a gyöngyösi Parafa Kupán. A versenyen nagy volt a küzdelem, hiszen profi magyar és külföldi versenyzőkkel kellett megküzdeniük a dorogi úszóknak. Az úszóversenyen az egyesület több sportolója megjavította az eddigi legjobb idejét, mindemellett 2 arany, 2 ezüst és 1 bronzérm született. 160621slide.jpg
A Parafa Kupa eredményei (korosztályok szerint):
50 m fiú pillangó: 2. Berky Áron (2006).
50 m lány pillangó: 3. Tamás Izabella (2006), 10. Papp Vivien (2006).
100 m fiú pillangó: 9. Meczger Máté (2003), 10. Dombrády Bence (2002), 22. Merész Bence (2004).
100 m lány pillangó: 6. Márföldi Abigél (2005), 12. Simonek Renáta (2004), 20. Berky Nóra (2004).
50 fiú hát: 8. Berky Áron (2006), 13. Papp Roland (2009).
50 lány hát: 14. Papp Vivien (2006), 21. Tamás Izabella (2006).
100 m fiú hát: 2. Merész Bence (2004), 12. Meczger Máté (2003).
100 m lány hát: 8. Simonek Renáta (2004), 8. Márföldi Abigél (2005), 17. Meczger Sára (2005).
50 m fiú mell: 4. Berky Áron (2006), 12. Papp Roland (2009).
50 m lány mell: 4. Papp Vivien (2006), 24. Tamás Izabella (2006).
100 m fiú mell: 1. Merész Bence (2004), 6. Meczger Máté (2003).
100 m lány mell: 1. Meczger Sára (2005), 6. Berky Nóra (2004), 8. Simonek Renáta (2004).
50 m fiú gyors: 7. Berky Áron (2006), 12. Papp Roland (2009).
50 m lány gyors: 16. Tamás Izabella (2006), 22. Papp Vivien (2006).
100 m fiú gyors: 9. Merész Bence (2004), 13. Meczger Máté (2003), 14. Dombrády Bence (2002).
100 m lány gyors: 8. Simonek Renáta (2004), 13. Márföldi Abigél (2005), 17. Berky Nóra (2004), 28. Meczger Sára (2005).
Legközelebb június 25-én, szombaton Esztergomba látogatnak el a dorogi úszók a XXXVI. Szent István Kupára.